
![]()
![]() |
![]() |
| 蝶の宿全景 | 宿泊場所 |
![]() |
![]() |
| 宿泊場所 | 宿泊場所 |
![]() |
![]() |
| 宿泊状況 | 宿泊状況 |
![]() |
![]() |
| 宿泊状況 | 宿泊状況 |
![]() |
![]() |
| アゲハの交尾 | キアゲハ |
![]() |
![]() |
| ナミアゲハ | クロアゲハ |
![]() |
![]() |
| タテハ | ジャノメ |
| 散歩中立ち寄った日 | 経 過 メ モ |
| 平成15年7月15日早朝 | アゲハが10匹以上宿泊している竹藪を発見。 |
| 平成15年7月16日早朝 | 昨日多く泊まっていた場所に3匹、散らばって3匹ナミアゲハが6匹と他の蝶が2匹が新しく宿泊。 |
| 平成15年7月22日早朝 | 数日風雨のため散歩が出来ず久しぶりの散歩日和、嵐の後にも拘わらずナミアゲハ5匹、キアゲハ1匹宿泊。 |
| 平成15年7月23日早朝 | ナミアゲハがバラバラに3匹、クロアゲハが1匹。 |
| 平成15年7月26日早朝 | 3日ぶりに覗いてみると6匹宿泊。 その周辺を見て廻ったところ同じ条件の所に2.3匹宿泊していた、この周辺は宿泊に適しているようだ。 |
| 平成15年7月28日早朝 | ナミアゲハ5匹、アブラセミ2匹宿泊。 |
| 平成15年7月31日早朝 | アゲハ、バラバラに6匹宿泊。 |
| 平成15年8月01日早朝 | アゲハが9匹に加えシオカラトンボも仲間入りしていた。 |
| 平成15年8月05日早朝 | ここ2,3日宿泊無しの日が続いており、梅雨明けからで何か関係があるのかも知れません |
| 平成15年8月15日早朝 (1ヶ月の観測で一時中断します) |
アゲハ、バラバラに8匹宿泊。 アゲハチョウの集団性について専門家にお尋ねしたところ「Papilioの仲間は一定の蝶道を作るため、発生地が近い場合、複数の蝶が同じような蝶道を形成しがちで、しかも林縁が蝶の宿として多く利用されるために、複数が同じような場所に宿を取ってしまいがちになるのです。決してPapilio属に集団性があるわけではありません。 湿った岩場や林道の水たまりあとに、複数の吸水集団が出来るのと同じことなんです。」という回答を得ました。 |